測量范圍 | X方向 | 120mm | ||
Z1 | 輪廓度量程 | 20mm | ||
粗糙度量程 | 20mm | |||
高度 | 400mm | |||
最小內(nèi)孔 | 10mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 線性精度1 | ±(0.8+|0.15H|)μm | ||
圓弧2 | ±(1.2+R/12)μm | |||
角度3 | ±1′ | |||
直線度4 | 0.5μm/100mm | |||
傳感器 | 類型 | 美國 | ||
分辨率 | 0.01μm | |||
產(chǎn)地 | 美國 | |||
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |||
粗糙度評定參數(shù) | Ra、Rz、(Rmax、Ry)、Rt、Rp、Rpm、Rz(jis)、Rv、R3z、Rs m、Rsk、Rk、Rc、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | |||
取樣長度 | λc ╳3、4、5、6、7(1.0-17.5mm) | |||
截止波長 | 0.25,0.8,2.5 | |||
測量速度 | 0.1mm/s,0.32mm/s,0.5mm/s | |||
返回速度 | (自動) 1mm/s | |||
粗糙度 |
示值誤差 | ±5% | ||
示值穩(wěn)定性 | 3% | |||
測量重復性 | 3% | |||
圖形放大倍率 | 10-500000自動調(diào)整 | |||
測量速度(輪廓) | 0.02mm至4.0mm/s | |||
測量方式 | 傳感器移動 |
電器及附加部分 | 聯(lián)想計算機 | I3-10代105系統(tǒng) 256G固態(tài)保證高速運行/21.5液晶/有線鍵鼠套件 | |
---|---|---|---|
打印機 | 日本惠普彩色打印機 | ||
出廠合格證 |
經(jīng)國家承認的第三方校驗報告校驗合格 |
||
軟件優(yōu)盤 |
軟件備份優(yōu)盤 |
||
保修說明書 |
|||
軟件操作說明書 | |||
機械部分 | 優(yōu)質(zhì)濟南青大理石工作臺面 | ||
大理石精密自潤滑滑動導軌 | |||
電動立柱系統(tǒng) | |||
進口光柵傳感器 | |||
專利大角度調(diào)整工作臺 | 水平調(diào)整系統(tǒng) | ||
回轉(zhuǎn)及角度調(diào)試系統(tǒng) | |||
高角度可調(diào)平口鉗 | |||
校正標準件一套 | |||
測針與測桿 |
Φ2*23*0.025mm 硬質(zhì)合金馬蹄形斜測針 1根 |
||
Φ2*12*0.002mm 金剛石測針 1根 |
|||
Φ5*195mm 碳纖維測桿 1根 |
產(chǎn)品 | 包裝 |
總重量 (Wt.kg) |
體積 (CBM m³) |
||||||
Lx | Ly | Lz | Wt(kg) | Lx | Ly | Lz | Wt(kg) | ||
1278 | 698 | 1640 | 180 | 1378 | 798 | 1700 | 50 | 400 | 1.39 |